O salário mínimo é uma das variáveis mais importantes para a economia brasileira. Ele impacta diretamente a vida de milhões de trabalhadores e aposentados, além de influenciar os custos das empresas e as contas públicas. Neste artigo, vamos analisar a evolução do salário mínimo nos últimos 25 anos — de 2000 a 2025 — trazendo uma tabela completa com os valores, a inflação do período (INPC), o aumento real e os presidentes responsáveis pelos reajustes. Além disso, explicamos como funciona a fórmula de correção do mínimo e como ela mudou ao longo do tempo.
Tabela Comparativa: Salário Mínimo (2000–2025)
| Ano | Salário Mínimo (R$) | Reajuste (%) | Inflação (INPC) (%) | Aumento Real (%) | Presidente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 151,00 | 11,03% | 7,00%¹ | 4,03% | Fernando Henrique Cardoso |
| 2001 | 180,00 | 19,21% | 7,67% | 11,54% | Fernando Henrique Cardoso |
| 2002 | 200,00 | 11,11% | 12,53% | -1,42% | Fernando Henrique Cardoso |
| 2003 | 240,00 | 20,00% | 9,30% | 10,70% | Luiz Inácio Lula da Silva |
| 2004 | 260,00 | 8,33% | 7,60% | 0,73% | Luiz Inácio Lula da Silva |
| 2005 | 300,00 | 15,38% | 5,60% | 9,78% | Luiz Inácio Lula da Silva |
| 2006 | 350,00 | 16,67% | 3,60% | 13,07% | Luiz Inácio Lula da Silva |
| 2007 | 380,00 | 8,57% | 4,46% | 4,11% | Luiz Inácio Lula da Silva |
| 2008 | 415,00 | 9,21% | 5,90% | 3,31% | Luiz Inácio Lula da Silva |
| 2009 | 465,00 | 12,05% | 4,30% | 7,75% | Luiz Inácio Lula da Silva |
| 2010 | 510,00 | 9,68% | 5,91% | 3,77% | Luiz Inácio Lula da Silva |
| 2011 | 545,00 | 6,86% | 6,50% | 0,36% | Dilma Rousseff |
| 2012 | 622,00 | 14,13% | 5,84% | 8,29% | Dilma Rousseff |
| 2013 | 678,00 | 9,00% | 6,30% | 2,70% | Dilma Rousseff |
| 2014 | 724,00 | 6,78% | 6,30% | 0,48% | Dilma Rousseff |
| 2015 | 788,00 | 8,84% | 9,28% | -0,44% | Dilma Rousseff |
| 2016 | 880,00 | 11,68% | 6,29% | 5,39% | Michel Temer |
| 2017 | 937,00 | 6,48% | 3,47% | 3,01% | Michel Temer |
| 2018 | 954,00 | 1,81% | 3,43% | -1,62% | Michel Temer |
| 2019 | 998,00 | 4,61% | 3,43% | 1,18% | Jair Bolsonaro |
| 2020 | 1.045,00 | 4,71% | 4,48% | 0,23% | Jair Bolsonaro |
| 2021 | 1.100,00 | 5,26% | 5,45% | -0,19% | Jair Bolsonaro |
| 2022 | 1.212,00 | 10,18% | 5,79% | 4,39% | Jair Bolsonaro |
| 2023 | 1.302,00¹ / 1.320,00² | ~7,43% | 5,79% | ~1,64% | Luiz Inácio Lula da Silva |
| 2024 | 1.412,00 | 6,97% | 4,84% | 2,13% | Luiz Inácio Lula da Silva |
| 2025 | 1.518,00 | 7,50% | 4,84%³ | 2,66% | Luiz Inácio Lula da Silva |
Notas:
¹ Valor em vigor a partir de janeiro de 2023
² Novo valor em vigor desde 1º de maio de 2023
³ Estimativa com base no INPC de 2024
Como é feito o reajuste do salário mínimo?
Desde 2023, o reajuste do salário mínimo no Brasil segue uma fórmula que combina:
- Inflação (INPC): variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor acumulada nos 12 meses anteriores a novembro do ano anterior.
- Crescimento do PIB: expansão do Produto Interno Bruto do país registrada dois anos antes.www12.senado.leg.br+4agenciabrasil.ebc.com.br+4agenciabrasil.ebc.com.br+4agenciabrasil.ebc.com.br+2www12.senado.leg.br+2agenciabrasil.ebc.com.br+2
No entanto, a Lei nº 15.077/2024, sancionada em dezembro de 2024, estabelece um limite para o ganho real, fixando-o entre 0,6% e 2,5% acima da inflação. Em 2025, o salário mínimo foi reajustado em 7,5%, sendo 4,84% referente à inflação e 2,5% de ganho real, atingindo o teto máximo estabelecido pela nova legislação .agenciabrasil.ebc.com.br+4einvestidor.estadao.com.br+4gov.br+4.

Deixe um comentário